PRIMA FASE GIR A
Data | Ora | Gara | Risultato |
18/09/2021 | 14:30 | CANDIOLO - BRUINESE | 4-3 |
23/09/2021 | 18:30 | GARINO - SISPORT Via Sotti Garino | 6-1 |
25/09/2021 | 15:00 | CANDIOLO - GARINO | 5-3 |
25/09/2021 | 16:00 | BRUINESE - SISPORT | 3-1 |
26/09/2021 | 15:00 | CANDIOLO - SISPORT | 0-2 |
26/09/2021 | 16:00 | GARINO -BRUINESE | 2-1 |
|
PRIMA FASE GIR B
Data | Ora | Gara | Risultato |
18/09/2021 | 15:00 | MONCALIERI - PIANEZZA | 4-1 |
18/09/2021 | 15:00 | STS - SISPORT 2 | 11-2 |
25/09/2021 | 15:30 | PIANEZZA - STS | 4-6 |
25/09/2021 | 15:30 | MONCALIERI - SISPORT 2 | 3-0 |
25/09/2021 | 14:00 | PIANEZZA - SISPORT 2 | 9-1 |
25/09/2021 | 14:00 | STS - MONCALIERI | 4-3 |
|
PRIMA FASE GIR C
Data | Ora | Gara | Risultato |
18/09/2021 | 17:00 | CIT TURIN - CENISIA | 2-9 |
18/09/2021 | 16:00 | CENISIA - REAL ORIONE V | 8-2 |
25/09/2021 | 14:45 | CIT TURIN - REAL ORIONE V | 1-0 |
|
PRIMA FASE GIR D
Data | Ora | Gara | Risultato |
18/09/2021 | 14:30 | CHIERI - VANCHIGLIA | 6-0 |
18/09/2021 | 15:30 | PSG - COLL.PARADISO | 7-3 |
19/09/2021 | 14:30 | COLL.PARADISO - VANCHIGLIA | 3-4 |
19/09/2021 | 15:30 | CHIERI - PSG | 13-0 |
25/09/2021 | 14:30 | PSG - VANCHIGLIA | 1-6 |
25/09/2021 | 15:30 | CHIERI - COLLEGNO P | 3-2 |
|
GIRONE IRON
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 17:30 | REAL ORIONE VALLETTE - COLLEGNO PARADISO | 2-5 |
02/10/2021 | 16:30 | SISPORT - SISPORT 2 | 4-3 |
03/10/2021 | 11:30 | SISPORT - REAL ORIONE VALLETTE | 7-2 |
03/10/2021 | 10:30 | SISPORT 2 - COLLEGNO PARADISO | 4-5 |
10/10/2021 | 16:30 | SISPORT 2 - REAL ORIONE VALLETTE | 2-9 |
10/10/2021 | 17:30 | SISPORT - COLLEGNO PARADISO | 2-5 |
|
GIRONE BRONZE
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 16:00 | VIANNEY - PSG | 6-4 |
02/10/2021 | 15:00 | BRUINESE - PIANEZZA | 0-1 |
03/10/2021 | 10:00 | BRUINESE - VIANNEY | 2-0 |
03/10/2021 | 11:00 | PIANEZZA - PSG | 1-2 |
10/10/2021 | 10:00 | BRUINESE - PSG | |
10/10/2021 | 11:00 | PIANEZZA - VIANNEY | |
|
GIRONE SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 15:30 | MONCALIERI - VANCHIGLIA | 11-0 |
02/10/2021 | 14:30 | GARINO - CIT TURIN | 7-2 |
03/10/2021 | 15:30 | GARINO - MONCALIERI | 2-4 |
08/10/2021 | 19:00 | CIT TURIN - VANCHIGLIA | 3-0 |
10/10/2021 | 16:30 | CIT TURIN - MONCALIERI | 1-2 |
10/10/2021 | 15:30 | GARINO - VANCHIGLIA | 5-1 |
|
GIRONE GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 15:00 | CANDIOLO - STS | 6-3 |
02/10/2021 | 15:00 | CHIERI - CENISIA | 8-6 |
03/10/2021 | 15:00 | STS - CENISIA | 6-5 |
03/10/2021 | 15:00 | CANDIOLO - CHIERI | 2-12 |
10/10/2021 | 15:30 | CANDIOLO - CENISIA | 3-5 |
10/10/2021 | 15:30 | STS - CHIERI | 2-7 |
|