QUALIFICAZIONE GIR A
Data | Ora | Gara | Risultato |
08/09/2018 | 18:15 | GARINO - PISCINESERIVA | 0-0 |
08/09/2018 | 17:00 | BACIGALUPO - PSG | 3-2 |
09/09/2018 | 11:00 | PSG . PISCINESERIVA | 1-3 |
09/09/2018 | 09:45 | GARINO - BACIGALUPO | 0-2 |
16/09/2018 | 16:00 | PSG . GARINO | 1-0 |
18/09/2018 | 19:00 | PISCINESERIVA - BACIGALUPO | 3-1 |
|
QUALIFICAZIONE GIR B
Data | Ora | Gara | Risultato |
08/09/2018 | 18:30 | MIRAFIORI 2 . COLLEGNO PARADISO | 1-3 |
08/09/2018 | 17:30 | LESNA GOLD - SPORTING CENISIA | 1-2 |
09/09/2018 | 11:00 | SPORTING CENISIA - COLLEGNO PARADISO | 1-1 |
09/09/2018 | 10:00 | LESNA GOLD - MIRAFIORI 2 | 0-9 |
16/09/2018 | 11:00 | SPORTING CENISIA - MIRAFIORI 2 | 2-2 |
16/09/2018 | 10:00 | LESNA GOLD - COLLEGNO PARADISO | 0-7 |
|
QUALIFICAZIONE GIR C
Data | Ora | Gara | Risultato |
08/09/2018 | 17:30 | REAL BACIGALUPO - PIANEZZA | 0-8 |
09/09/2018 | 09:15 | ATLETICO TORINO - REAL BACIGALUPO | 0-0 |
09/09/2018 | 10:15 | SISPORT - PIANEZZA | 0-3 |
16/09/2018 | 09:30 | SISPORT - REAL BACIGALUPO | 1-1 |
16/09/2018 | 18:00 | ATLETICO TORINO - PIANEZZA | 3-2 |
22/09/2018 | 15.30 | ATLETICO TORINO - SISPORT | 1-0 |
|
QUARTI DI FINALE
Data | Ora | Gara | Risultato |
10/10/2018 | 19:30 | ALPIGNANO - MIRAFIORI | 5-3 (DCR) |
10/10/2018 | 20:30 | VANCHIGLIA - COLLEGNO PARADISO | 0-2 |
|
QUARTI DI FINALE
Data | Ora | Gara | Risultato |
10/10/2018 | 20:00 | CENISIA - ATLETICO TORINO | 0-5 |
10/10/2018 | 19:00 | LUCENTO - PISCINESERIVA | 2-1 |
|
SEMIFINALI
Data | Ora | Gara | Risultato |
24/10/2018 | 20:00 | ALPIGNANO - COLLEGNO PARADISO | 3-0 |
24/10/2018 | 19:00 | ATLETICO TORINO - LUCENTO | 0-2 |
|
FINALI
Data | Ora | Gara | Risultato |
01/11/2018 | 15:00 | ATLETICO TORINO - COLLEGNO PARADISO | 6-3 |
01/11/2018 | 16:00 | LUCENTO - ALPIGNANO | 5-4 dts |
|