PRIMA FASE GIR A
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 11:00 | OLYMPIC C. - CIT TURIN | 2-3 |
11/09/2021 | 10:00 | CENISIA - STS | 15-0 |
12/09/2021 | 10:00 | CENISIA - OLYMPIC C. | 6-0 |
12/09/2021 | 11:00 | CIT TURIN - STS | 3-0 |
18/09/2021 | 19:00 | CENISIA - CIT TURIN | 2-2 |
18/09/2021 | 11:00 | STS - OLYMPIC C. | 1-3 |
|
PRIMA FASE GIR B
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 17:30 | GARINO - CANDIOLO | 1-7 |
11/09/2021 | 18:30 | BRUINESE - PINEROLO | 1-3 |
15/09/2021 | 19:00 | BRUINESE - CANDIOLO | 3-1 |
15/09/2021 | 18:00 | GARINO - PINEROLO | 1-2 |
16/09/2021 | 18:30 | CANDIOLO - PINEROLO | 2-5 |
18/09/2021 | 18:00 | BRUINESE - GARINO | 2-2 |
|
PRIMA FASE GIR C
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 15:45 | SISPORT - PSG | 5-1 |
11/09/2021 | 14:30 | MONCALIERI - CHIERI | 1-1 |
12/09/2021 | 10:00 | MONCALIERI - SISPORT | 0-4 |
12/09/2021 | 11:15 | PSG - CHIERI | 0-1 |
18/09/2021 | 15:00 | MONCALIERI - PSG | 2-0 |
18/09/2021 | 16:15 | SISPORT - CHIERI | 0-1 |
|
PRIMA FASE GIR D
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 15:45 | COLL.PARADISO - VANCHIGLIA | 2-0 |
11/09/2021 | 14:45 | PIANEZZA - REAL ORIONE V. | 2-2 |
12/09/2021 | 14:30 | PIANEZZA - VANCHIGLIA | 3-2 |
12/09/2021 | 15:45 | COLLEGNO PARADISO - REAL ORIONE V. | 2-0 |
16/09/2021 | 19:00 | COLL.PARADISO - PIANEZZA | 1-0 |
18/09/2021 | 15:00 | REAL ORIONE V. - VANCHIGLIA | 1-4 |
|
SECONDA FASE GIR E
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 17:00 | MONCALIERI - REAL ORIONE V. | 4-0 |
20/09/2021 | 18:00 | CENISIA - BRUINESE | 3-0 |
25/09/2021 | 17:00 | CENISIA - MONCALIERI | 0-3 |
26/09/2021 | 15:00 | CENISIA - REAL ORIONE V. Via Vespucci 1 Collegno CB Collegno | 0-0 |
27/09/2021 | 18:00 | MONCALIERI - BRUINESE | 1-2 |
29/09/2021 | 18:00 | BRUINESE - REAL ORIONE V. | 1-3 |
|
SECONDA FASE GIR F
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 10:00 | CIT TURIN - CANDIOLO | 0-0 |
19/09/2021 | 11:00 | COLLEGNO PARADISO - PSG | 1-2 |
25/09/2021 | 18:00 | CIT TURIN - PSG | 1-1 |
25/09/2021 | 16:30 | COLLEGNO PARADISO - CANDIOLO Via E.Ferrari 3 Pianezza CB Pianezza | 1-0 |
26/09/2021 | 11:00 | COLLEGNO PARADISO - CIT TURIN Via Vespucci 1 CB Collegno Paradiso | 0-2 |
26/09/2021 | 11:00 | CANDIOLO - PSG | 3-1 |
|
SECONDA FASE GIR G
Data | Ora | Gara | Risultato |
01/01/2001 | | CHIERI - PIANEZZA | 3-0 (tav) |
19/09/2021 | 15:30 | PIANEZZA - OLYMPIC COLLEGNO | 1-2 |
19/09/2021 | 14:30 | CHIERI - GARINO | 1-2 |
25/09/2021 | 15:30 | PIANEZZA - GARINO Via E.Ferrari 3 Pianezza CB Pianezza | 2-3 |
25/09/2021 | 11:00 | CHIERI - OLYMPIC COLLEGNO Via Tampellini 41 Collegno CB Olympic Collegno | 3-0 (0-3 TAV) |
26/09/2021 | 14:30 | OLYMPIC COLLEGNO - GARINO | 4-0 |
|
SECONDA FASE GIR H
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 17:00 | SISPORT - VANCHIGLIA | 8-1 |
19/09/2021 | 18:00 | PINEROLO - STS | 7-1 |
25/09/2021 | 18:15 | PINEROLO - VANCHIGLIA | 4-1 |
26/09/2021 | 17:00 | PINEROLO - SISPORT | 2-0 |
26/09/2021 | 18:00 | VANCHIGLIA - STS | 4-0 |
29/09/2021 | 18:00 | SISPORT - STS | 4-1 |
|
QUARTI DI FINALE
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2020 | 16:30 | OLYMPIC COLLEGNO - SISPORT (M) | 1-0 (DDR) |
02/10/2020 | 15:15 | PINEROLO - GARINO (N) | 4-0 |
02/10/2021 | 14:00 | CIT TURIN - CENISIA (L) | 2-1 (DCR) |
02/10/2021 | 17:45 | MONCALIERI - CANDIOLO (I) | 2-0 |
|
SEMIFINALI GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
03/10/2021 | 10:30 | OLYMPIC COLLEGNO - PINEROLO | 0-5 |
03/10/2021 | 11:30 | MONCALIERI - CIT TURIN | 2-0 |
|
SEMIFINALI SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
03/10/2021 | 09:45 | SISPORT - GARINO | 9-0 |
03/10/2021 | 11:00 | CANDIOLO - CENISIA | 4-7 |
|
FINALI GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
10/10/2021 | 14:30 | 3° POSTO OLYMPIC COLLEGNO - CIT TURIN | 2-3 (DCR) |
10/10/2021 | 15:45 | 1° POSTO PINEROLO - MONCALIERI | 1-1 (4-2 DCR) |
|
FINALI SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
10/10/2021 | 14:30 | FIN 7° GARINO - CANDIOLO | 3-3 (7-8 DCR) |
10/10/2021 | 15:45 | FIN 5° SISPORT - CENISIA | 0-2 |
|