Girone A
Data | Ora | Gara | Risultato |
15/09/2018 | 16:00 | MIRAFIORI 2 - VANCHIGLIA | 1-2 |
15/09/2018 | 17:00 | LUCENTO - LESNA GOLD | 9-1 |
15/09/2018 | 18:00 | PSG - BACIGALUPO | 3-2 |
16/09/2018 | 18:00 | LESNA GOLD - VANCHIGLIA | 0-4 |
16/09/2018 | 17:00 | MIRAFIORI 2 - BACIGALUPO | 6-0 |
16/09/2018 | 16:00 | PSG - LUCENTO | 1-8 |
19/09/2018 | 19:00 | LUCENTO - BACIGALUPO | 12-0 |
19/09/2018 | 18:00 | VANCHIGLIA - PSG | 4-0 |
22/09/2018 | 16:00 | PSG - LESNA GOLD | 4-2 |
22/09/2018 | 17:00 | LUCENTO - MIRAFIORI 2 | 5-1 |
22/09/2018 | 18:00 | BACIGALUPO - VANCHIGLIA | 0-4 |
23/09/2018 | 18:00 | LESNA GOLD - BACIGALUPO | 4-3 |
23/09/2018 | 17:00 | MIRAFIORI 2 - PSG | 2-0 |
23/09/2018 | 16:00 | VANCHIGLIA - LUCENTO | 3-8 |
23/09/2018 | 15:00 | MIRAFIORI 2 - LESNA GOLD | 8-0 |
|
Girone B
Data | Ora | Gara | Risultato |
08/09/2018 | 15:00 | LESNA GOLD 2 - COLLEGNO PARADISO | 0-19 |
08/09/2018 | 16:00 | CENISIA - PANCALIERI | 1-4 |
15/09/2018 | 15:00 | MIRAFIORI - PANCALIERI | 3-7 |
15/09/2018 | 16:00 | SISPORT - LESNA GOLD 2 | 7-1 |
15/09/2018 | 15:00 | COLLEGNO PARADISO - CENISIA | 9-0 |
16/09/2018 | 15:00 | SISPORT - COLLEGNO PARADISO | 1-4 |
16/09/2018 | 15:00 | PANCALIERI - LESNA GOLD 2 | 5-2 |
20/09/2018 | 18:00 | SISPORT - MIRAFIORI | 4-4 |
22/09/2018 | 16:30 | MIRAFIORI - LESNA GOLD 2 | 9-2 |
22/09/2018 | 15:30 | MIRAFIORI - CENISIA | 15-0 |
22/09/2018 | 14:30 | SISPORT - CENISIA | 22-2 |
23/09/2018 | 15:30 | PANCALIERI - SISPORT | 3-9 |
23/09/2018 | 16:30 | LESNA GOLD 2 - CENISIA | 6-0 |
23/09/2018 | 11:00 | COLLEGNO PARADISO - PANCALIERI | 5-2 |
23/09/2018 | 14:30 | MIRAFIORI - COLLEGNO PARADISO | 6-2 |
|
Girone C
Data | Ora | Gara | Risultato |
15/09/2018 | 18:00 | PIANEZZA - GARINO | 7-1 |
15/09/2018 | 15:30 | COLLEGNO PARADISO 2 - REAL ORIONE V | 10-3 |
16/09/2018 | 15:00 | ALPIGNANO - REAL ORIONE V | 7-4 |
16/09/2018 | 17:45 | COLLEGNO PARADISO - PIANEZZA | 1-2 |
19/09/2018 | 18:00 | PIANEZZA - ALPIGNANO | 2-3 |
19/09/2018 | 19:00 | COLLEGNO PARADISO 2 - GARINO | 4-1 |
22/09/2018 | 14:30 | ALPIGNANO - COLLEGNO PARADISO 2 | 5-1 |
22/09/2018 | 15:30 | REAL ORIONE V - GARINO | 3-1 |
23/09/2018 | 09:30 | GARINO - ALPIGNANO | 1-5 |
23/09/2018 | 10:30 | PIANEZZA - REAL ORIONE V | 12-1 |
|
Seconda Fase E
Data | Ora | Gara | Risultato |
29/09/2018 | 15:30 | MIRAFIORI 2 - COLLEGNO PARADISO | 0-0 |
29/09/2018 | 14:30 | PIANEZZA - LUCENTO | 3-2 |
30/09/2018 | 15:30 | PIANEZZA - COLLEGNO PARADISO | 3-1 |
30/09/2018 | 14:30 | MIRAFIORI 2 - LUCENTO | 3-0 |
07/10/2018 | 10:00 | PIANEZZA - MIRAFIORI 2 | 1-3 |
07/10/2018 | 11:00 | COLLEGNO PARADISO - LUCENTO | 2-4 |
|
Seconda Fase G
Data | Ora | Gara | Risultato |
29/09/2018 | 16:00 | VANCHIGLIA - MIRAFIORI | 5-1 |
29/09/2018 | 15:00 | ALPIGNANO - SISPORT | 1-5 |
30/09/2018 | 18:15 | SISPORT - VANCHIGLIA | 4-0 |
30/09/2018 | 17:15 | ALPIGNANO - MIRAFIORI | 3-2 |
07/10/2018 | 16:00 | SISPORT - MIRAFIORI | 3-1 |
10/10/2018 | 18:00 | ALPIGNANO - VANCHIGLIA | 2-5 |
|
Finale 1-4
Data | Ora | Gara | Risultato |
20/10/2018 | 16:30 | PIANEZZA - SISPORT | 3-4 |
21/10/2018 | 15:30 | MIRAFIORI - VANCHIGLIA | 1-7 |
27/10/2018 | 19:00 | MIRAFIORI - PIANEZZA | 3-2 |
27/10/2018 | 18:00 | SISPORT - VANCHIGLIA | 5-2 |
01/11/2018 | 15:30 | MIRAFIORI - SISPORT | 1-3 |
01/11/2018 | 14:30 | PIANEZZA - VANCHIGLIA | 4-0 |
|
Finale 5-7
Data | Ora | Gara | Risultato |
01/11/2018 | 10:00 | COLLEGNO PARADISO - LUCENTO | 3-1 |
01/11/2018 | 10:30 | COLLEGNO PARADISO - ALPIGNANO | 2-0 |
01/11/2018 | 11:00 | ALPIGNANO - LUCENTO | 1-1 |
|