PRIMA FASE GIR A
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 17:00 | MONCALIERI - CENISIA | 11-0 |
11/09/2021 | 18:00 | PSG - CHIERI | 1-6 |
12/09/2021 | 18:00 | PSG - MONCALIERI | 3-2 |
12/09/2021 | 17:00 | CHIERI - CENISIA | 8-2 |
18/09/2021 | 18:00 | CHIERI - MONCALIERI | 2-1 |
18/09/2021 | 17:00 | PSG - CENISIA | 6-1 |
|
PRIMA FASE GIR B
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 14:30 | VANCHIGLIA - STS | 0-11 |
11/09/2021 | 18:15 | CIT TURIN - PINEROLO | 2-7 |
12/09/2021 | 11:15 | VANCHIGLIA - CIT TURIN | 3-4 |
12/09/2021 | 16:30 | STS - PINEROLO | 7-0 |
18/09/2021 | 17:00 | VANCHIGLIA - PINEROLO | 1-4 |
18/09/2021 | 18:15 | STS - CIT TURIN | 6-3 |
|
PRIMA FASE GIR C
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 15:30 | GARINO - CANDIOLO | 6-1 |
11/09/2021 | 14:30 | SISPORT - BRUINESE | 13-0 |
12/09/2021 | 15:30 | CANDIOLO - BRUINESE | 4-3 |
12/09/2021 | 14:30 | SISPORT - GARINO | 1-3 |
18/09/2021 | 15:30 | BRUINESE - GARINO | 1-13 |
18/09/2021 | 17:45 | SISPORT - CANDIOLO | 9-1 |
|
PRIMA FASE GIR D
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 16:00 | OLYMPIC C. - PIANEZZA | 18-1 |
11/09/2021 | 15:00 | REAL ORIONE V. - COLL.PARADISO | 0-9 |
12/09/2021 | 10:30 | REAL ORIONE V. - OLYMPIC COLL. | 1-7 |
12/09/2021 | 16:30 | COLL.PARADISO - PIANEZZA | 18-1 |
18/09/2021 | 18:00 | OLYMPIC C. - COLL.PARADISO | 1-1 |
18/09/2021 | 17:00 | REAL ORIONE V. - PIANEZZA | 6-3 |
|
SECONDA FASE GIR E
Data | Ora | Gara | Risultato |
23/09/2021 | 18:00 | PINEROLO - CANDIOLO Via Roma 20 Candiolo CB Candiolo | 1-1 |
23/09/2021 | 18:00 | CHIERI - PIANEZZA | 21-0 |
25/09/2021 | 10:30 | PINEROLO - PIANEZZA | 24-1 |
25/09/2021 | 14:30 | CHIERI - CANDIOLO Via Tampellini 41 Collegno CB Olympic Collegno | 4-1 |
26/09/2021 | 11:30 | CANDIOLO - PIANEZZA | 3-0 |
26/09/2021 | 10:30 | CHIERI - PINEROLO | 2-4 |
|
SECONDA FASE GIR F
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 10:00 | COLLEGNO PARADISO - BRUINESE | 1-7 |
19/09/2021 | 11:00 | PSG - CIT TURIN | 3-0 |
25/09/2021 | 14:30 | COLLEGNO PARADISO- CIT TURIN | 1-1 |
26/09/2021 | 10:00 | PSG - BRUINESE | 2-8 |
26/09/2021 | 11:00 | COLLEGNO PARADISO - PSG | 2-2 |
26/09/2021 | 11:00 | CIT TURIN - BRUINESE | 5-5 |
|
SECONDA FASE GIR G
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 15:30 | OLYMPIC COLLEGNO - MONCALIERI | 2-5 |
19/09/2021 | 14:30 | GARINO - VANCHIGLIA | 3-0 |
25/09/2021 | 16:45 | OLYMPIC COLLEGNO - VANCHIGLIA | 1-7 |
25/09/2021 | 13:45 | GARINO - MONCALIERI | 2-2 |
26/09/2021 | 14:30 | MONCALIERI - VANCHIGLIA | 6-3 |
26/09/2021 | 15:30 | GARINO - OLYMPIC COLLEGNO | 7-1 |
|
SECONDA FASE GIR H
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 16:00 | SISPORT - REAL ORIONE V. | 17-0 |
19/09/2021 | 15:00 | STS - CENISIA | 1-2 |
23/09/2021 | 18:00 | STS - SISPORT C.so Appio Claudio 104 CB STS | 1-4 |
25/09/2021 | 16:30 | SISPORT - CENISIA C.so Ferrucci, C.B. Cit Turin | 3-5 |
25/09/2021 | 15:00 | STS - REALORIONE V. | 3-0 |
26/09/2021 | 17:00 | REAL ORIONE V - CENISIA Via Tempellini 41 CB Olympic Collegno | 1-11 |
|
TERZA FASE SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 16:00 | MONCALIERI - SISPORT | 1-7 |
02/10/2021 | 15:00 | CHIERI - PSG | 3-0 |
02/10/2021 | 17:00 | PSG - SISPORT | 2-8 |
03/10/2021 | 15:00 | CHIERI - MONCALIERI | 4-3 |
10/10/2021 | 16:00 | PSG - MONCALIERI | 1-4 |
10/10/2021 | 15:00 | CHIERI - SISPORT | 2-1 |
|
TERZA FASE GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 15:30 | GARINO - CENISIA | 1-6 |
02/10/2021 | 14:30 | PINEROLO - BRUINESE | 0-7 |
03/10/2021 | 14:30 | PINEROLO - GARINO | 1-4 |
03/10/2021 | 15:30 | BRUINESE - CENISIA | 1-3 |
10/10/2021 | 11:00 | BRUINESE - GARINO | 3-4 |
10/10/2021 | 10:00 | PINEROLO - CENISIA | 22-0 |
|