PRIMA FASE GIR A
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 15:00 | CANDIOLO - SISPORT | 1-18 |
12/09/2021 | 11:00 | GARINO - CANDIOLO | 2-3 |
15/09/2021 | 18:30 | BRUINESE - SISPORT Viale Kennedy Nichelino | 1-6 |
15/09/2021 | 17:45 | GARINO - BRUINESE Viale Kennedy Nichelino | 2-3 |
18/09/2021 | 16:00 | GARINO - SISPORT | 0-8 |
18/09/2021 | 17:00 | CANDIOLO - BRUINESE | 1-4 |
|
PRIMA FASE GIR B
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 15:30 | CIT TURIN - PIANEZZA | 1-11 |
11/09/2021 | 14:30 | STS - CENISIA | 1-4 |
12/09/2021 | 09:45 | STS - CIT TURIN | 3-3 |
12/09/2021 | 10:45 | PIANEZZA - CENISIA | 3-2 |
16/09/2021 | 17:45 | STS - PIANEZZA Campo Base Pianezza Via E.Ferrari Pianezza | 0-1 |
18/09/2021 | 15:45 | CIT TURIN - CENISIA | 2-3 |
|
PRIMA FASE GIR C
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 17:00 | VANCHIGLIA - GARINO 2 | 0-10 |
11/09/2021 | 15:45 | OLYMPIC C. - SISPORT 2 | 0-6 |
12/09/2021 | 15:00 | VANCHIGLIA - OLYMPIC C. | 1-5 |
12/09/2021 | 10:00 | GARINO 2 - SISPORT 2 | 2-1 |
18/09/2021 | 15:45 | GARINO 2 - OLYMPIC C. | 4-0 |
18/09/2021 | 14:30 | VANCHIGLIA - SISPORT 2 | 0-15 |
|
PRIMA FASE GIR D
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 17:30 | CHIERI - COLLEGNO PARADISO | 2-2 |
11/09/2021 | 16:30 | PSG - MONCALIERI | 0-12 |
12/09/2021 | 09:30 | CHIERI - PSG | 9-2 |
12/09/2021 | 17:30 | COLLEGNO PARADISO - MONCALIERI | 4-4 |
18/09/2021 | 15:30 | PSG - COLLEGNO PARADISO | 0-14 |
18/09/2021 | 14:30 | CHIERI - MONCALIERI | 5-5 |
|
SECONDA FASE GIR E
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 16:30 | SISPORT - PSG | 13-0 |
25/09/2021 | 17:30 | CENISIA - PSG | 12-0 |
25/09/2021 | 15:30 | SISPORT- GARINO 2 | 5-1 (3-0) |
26/09/2021 | 16:30 | SISPORT - CENISIA | 9-2 |
26/09/2021 | 15:30 | CENISIA - GARINO 2 | 3-0 (3-0) |
26/09/2021 | 16:30 | GARINO 2 - PSG | 2-0 (0-3) |
|
SECONDA FASE GIR F
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 17:30 | COLLEGNO PARADISO - OLYMPIC COLLEGNO | 4-1 (3-0) |
19/09/2021 | 16:00 | BRUINESE - STS | 2-1 |
25/09/2021 | 11:00 | BRUINESE - OLYMPIC COLLEGNO | 1-0 (3-0) |
25/09/2021 | 10:30 | COLLEGNO PARADISO - STS C.so Appio Claudio 104 CB STS | 4-2 |
26/09/2021 | 16:00 | STS - OLYMPIC COLLEGNO | 3-0 (3-0) |
26/09/2021 | 15:00 | COLLEGNO PARADISO - BRUINESE | 3-0 |
|
SECONDA FASE GIR G
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 12:00 | MONCALIERI - CANDIOLO | 4-1 |
19/09/2021 | 11:00 | SISPORT - CIT TURIN | 2-3 |
25/09/2021 | 16:00 | MONCALIERI - CIT TURIN | 2-7 |
25/09/2021 | 15:00 | SISPORT - CANDIOLO | 6-5 |
26/09/2021 | 12:00 | CANDIOLO - CIT TURIN | 3-3 |
27/09/2021 | 18:30 | SISPORT - MONCALIERI Viale Kennedy Nichelino (Don Bosco) | 3-3 |
|
SECONDA FASE GIR H
Data | Ora | Gara | Risultato |
21/09/2021 | 18:00 | PIANEZZA - GARINO | 13-0 |
21/09/2021 | 18:00 | VANCHIGLIA - CHIERI | 0-8 |
25/09/2021 | 14:45 | PIANEZZA - CHIERI Via Andezeno 76 Chieri CB Chieri | 0-4 |
25/09/2021 | 15:45 | VANCHIGLIA - GARINO Via Andezeno 76 Chieri CB Chieri | 4-1 |
26/09/2021 | 14:30 | CHIERI - GARINO | 11-0 |
26/09/2021 | 14:30 | PIANEZZA - VANCHIGLIA | 11-1 |
|
TERZA FASE SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 16:30 | CENISIA - BRUINESE | 4-0 |
02/10/2021 | 17:30 | SISPORT 2 - PIANEZZA | 1-2 |
03/10/2021 | 14:00 | BRUINESE - PIANEZZA | 1-9 |
03/10/2021 | 14:00 | CENISIA - SISPORT 2 | 3-0 |
10/10/2021 | 15:00 | CENISIA - PIANEZZA | 0-0 |
10/10/2021 | 16:00 | BRUINESE - SISPORT 2 | 2-3 |
|
TERZA FASE GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2021 | 15:30 | CIT TURIN - CHIERI | 2-1 |
02/10/2021 | 14:30 | SISPORT - COLLEGNO PARADISO | 3-3 |
03/10/2021 | 11:00 | SISPORT - CIT TURIN | 6-2 |
03/10/2021 | 14:00 | COLLEGNO PARADISO - CHIERI | 2-2 |
10/10/2021 | 11:00 | SISPORT - CHIERI | 3-2 |
10/10/2021 | 10:00 | COLLEGNO PARADISO - CIT TURIN | 3-1 |
|