PRIMA FASE GIR A
Data | Ora | Gara | Risultato |
09/09/2023 | 15:00 | CENISA - PSG | 0-5 |
09/09/2023 | 16:00 | LASCARIS - VIRTUS | 1-1 |
10/09/2023 | 16:00 | CENISIA - VIRTUS | 3-6 |
10/09/2023 | 15:00 | LASCARIS - COLL.PARADISO | 21 - 1 |
16/09/2023 | 15:00 | COLL.PARADISO - CENISIA | 5-2 |
16/09/2023 | 16:00 | VIRTUS - PSG | 6-5 |
17/09/2023 | 16:00 | PSG - LASCARIS | 4-5 |
23/09/2023 | 15:00 | PSG - COLL.PARADISO | 9-4 |
23/09/2023 | 16:00 | LASCARIS - CENISIA | 0-13 |
24/09/2023 | 16:00 | VIRTUS - COLL.PARADISO | 13-1 |
|
PRIMA FASE GIR B
Data | Ora | Gara | Risultato |
09/09/2023 | 17:35 | POZZOMAINA - SISPORT | 2-4 |
09/09/2023 | 16:35 | STS - CHISOLA | 6-3 |
16/09/2023 | 17:35 | REBAUDENGO - POZZOMAINA | 3-0 |
16/09/2023 | 14:30 | SISPORT - STS | 1-3 |
16/09/2023 | 16:35 | REBAUDENGO - STS | 4-5 |
17/09/2023 | 17:35 | CHISOLA - SISPORT | 1-3 |
23/09/2023 | 16:35 | POZZOMAINA - CHISOLA | 11-1 |
24/09/2023 | 16:35 | CHISOLA - REBAUDENGO | 4-6 |
24/09/2023 | 17:35 | POZZOMAINA - STS | 0-12 |
30/09/2023 | 17:35 | SISPORT - REBAUDENGO | |
|
SECONDA FASE SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
30/09/2023 | 14:30 | PSG - POZZOMAINA | |
01/10/2023 | 10:30 | 3° GIR B - POZZOMAINA | |
01/10/2023 | 10:30 | PSG - COLLEGNO PARADISO | |
07/10/2023 | 14:30 | 3° GIR B - COLLEGNO PARADISO | |
08/10/2023 | 10:00 | COLLEGNO PARADISO - POZZOMAINA | |
08/10/2023 | 10:00 | PSG - 3° GIR B | |
|
SECONDA FASE GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
01/10/2023 | 14:30 | STS - VIRTUS | |
01/10/2023 | 15:30 | LASCARIS - 2° GIR B | |
07/10/2023 | 17:30 | STS - LASCARIS | |
07/10/2023 | 16:30 | VIRTUS - 2° GIR B | |
08/10/2023 | 16:30 | 2° GIR B - JUVENTUS | |
08/10/2023 | 16:00 | STS - JUVENTUS | |
08/10/2023 | 17:00 | STS - 2° GIR B | |
08/10/2023 | 15:30 | VIRTUS - LASCARIS | |
08/10/2023 | 15:00 | LASCARIS - JUVENTUS | |
08/10/2023 | 14:30 | VIRTUS - JUVENTUS | |
|