PRIMA FASE GIR A
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 14:30 | BRUINESE - CANDIOLO | 9-4 |
11/09/2021 | 16:30 | CHISOLA - GARINO | 19-0 |
12/09/2021 | 10:30 | BRUINESE - CHISOLA | 3-3 |
12/09/2021 | 11:30 | CANDIOLO - GARINO | 11-0 |
17/09/2021 | 17:30 | BRUINESE - GARINO | 10-0 |
18/09/2021 | 16:00 | CANDIOLO - CHISOLA | 1-2 |
|
PRIMA FASE GIR B
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 15:00 | PIANEZZA - CENISIA | 1-3 |
12/09/2021 | 18:00 | PINEROLO - SISPORT | 0-8 |
12/09/2021 | 15:00 | PIANEZZA - PINEROLO | 4-4 |
12/09/2021 | 16:30 | CENISIA - SISPORT | 0-2 |
16/09/2021 | 18:30 | PIANEZZA - SISPORT | 0-5 |
18/09/2021 | 14:30 | CENISIA - PINEROLO Campo Base Cit Turin C.so Ferrucci | 4-0 |
|
PRIMA FASE GIR C
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 15:00 | OLYMPIC C. - VANCHIGLIA | 0-7 |
11/09/2021 | 17:30 | CIT TURIN - COLL.PARADISO | 3-6 |
12/09/2021 | 11:00 | VANCHIGLIA - COLL.PARADISO | 0-1 |
12/09/2021 | 10:00 | OLYMPIC C- CIT TURIN | 0-7 |
18/09/2021 | 16:00 | CIT TURIN - VANCHIGLIA | 0-7 |
18/09/2021 | 15:00 | OLYMPIC C. - COLL.PARADISO | 2-7 |
|
PRIMA FASE GIR D
Data | Ora | Gara | Risultato |
11/09/2021 | 14:00 | CHIERI - PSG | 3-0 |
11/09/2021 | 14:00 | STS - CENISIA 2 | 4-1 |
12/09/2021 | 14:00 | CENISIA 2- PSG | 3-1 |
12/09/2021 | 14:00 | STS - CHIERI | 5-0 |
17/09/2021 | 18:00 | CENISIA 2 - CHIERI | 1-3 |
17/09/2021 | 18:00 | STS - PSG | 12-2 |
|
SECONDA FASE GIR E
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 18:20 | CHISOLA - PSG | 13-1 |
19/09/2021 | 17:30 | CENISIA - CIT TURIN | 4-1 |
25/09/2021 | 10:00 | CHISOLA - CIT TURIN | 2-0 |
25/09/2021 | 11:00 | CENISIA - PSG | 7-1 |
26/09/2021 | 15:00 | CIT TURIN - PSG | 4-0 |
26/09/2021 | 16:00 | CHISOLA - CENISIA | 1-4 |
|
SECONDA FASE GIR F
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 17:30 | STS - OLYMPIC COLLEGNO | 14-0 |
19/09/2021 | 18:30 | BRUINESE - PIANEZZA | 1-1 |
25/09/2021 | 18:30 | BRUINESE - OLYMPIC COLLEGNO | 10-1 |
25/09/2021 | 17:30 | STS - PIANEZZA | 4-1 |
26/09/2021 | 10:30 | STS - BRUINESE | 5-2 |
29/09/2021 | 18:00 | PIANEZZA - OLYMPIC COLLEGNO Via E.Ferrari 3 Pianezza | 8-0 |
|
SECONDA FASE GIR G
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 11:00 | CHIERI - CANDIOLO | 3-0 |
25/09/2021 | 15:30 | CHIERI - PINEROLO | 2-3 |
25/09/2021 | 14:30 | COLLEGNO PARADISO - CANDIOLO | 5-2 |
26/09/2021 | 09:45 | COLLEGNO PARADISO - CHIERI | 2-2 |
26/09/2021 | 11:00 | CANDIOLO - PINEROLO | 1-6 |
30/09/2021 | 19:15 | COLLEGNO PARADISO - PINEROLO Via Vespucci 1 Collegno CB Collegno P. | 1-0 |
|
SECONDA FASE GIR H
Data | Ora | Gara | Risultato |
19/09/2021 | 15:00 | VANCHIGLIA - CENISIA 2 | 3-2 |
21/09/2021 | 18:00 | SISPORT - GARINO Viale Kennedy (Don Bosco N.) | 9-0 |
25/09/2021 | 15:00 | SISPORT - CENISIA 2 Viale Kennedy (Don Bosco N.) | 2-0 |
25/09/2021 | 18:00 | VANCHIGLIA - GARINO | 6-1 |
26/09/2021 | 17:30 | CENISIA 2 - GARINO | 6-1 |
26/09/2021 | 09:00 | VANCHIGLIA - SISPORT | 0-0 |
|
QUARTI DI FINALE
Data | Ora | Gara | Risultato |
02/10/2020 | 14:30 | SISPORT - PINEROLO (N) | 6-3 (DCR) |
02/10/2020 | 15:45 | COLLEGNO PARADISO - VANCHIGLIA (M) | 2-3 |
02/10/2021 | 17:00 | CENISIA - BRUINESE (I) | 2-1 |
02/10/2021 | 18:15 | STS - CHISOLA (L) | 4-1 |
|
SEMIFINALI GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
03/10/2021 | 14:30 | VANCHIGLIA - SISPORT | 0-1 |
03/10/2021 | 16:00 | CENISIA - STS | 4-3 (2-2 DCR) |
|
SEMIFINALI SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
03/10/2021 | 10:00 | COLLEGNO PARADISO - PINEROLO | 0-6 |
03/10/2021 | 11:15 | BRUINESE - CHISOLA | 1-2 |
|
FINALI GOLD
Data | Ora | Gara | Risultato |
10/10/2021 | 14:30 | 3° POSTO VANCHIGLIA - STS | 3-1 |
10/10/2021 | 16:00 | 1° POSTO SISPORT - CENISIA | 0-0 (5-3 DCR) |
|
FINALI SILVER
Data | Ora | Gara | Risultato |
10/10/2021 | 11:15 | 5° POSTO PINEROLO - CHISOLA | 2-3 |
10/10/2021 | 10:00 | 7° POSTO COLLEGNO PARADISO - BRUINESE | 2-4 |
|